| Model | Greater output torque | Action Time 60/50HZ | Larger shaft diameter | Motor Class F | Rated current(A)50HZ | Handwheel revolutions | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| single-phase | Three-phase | |||||||||
| N·m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg | |
| HQ-008 | 80 | 13/16 | φ20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
| HQ-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
| HQ-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
| HQ-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
| HQ-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
| HQ-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
| HQ-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
| HQ-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
| HQ-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
| HQ-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |
Selection Recommendations
Stainless Steel Butterfly Valves
Control Valves (Regulating Valves)
Electric Control Valves (Electric Regulating Valves)
Pneumatic Control Valves (Pneumatic Regulating Valves)