| Model Specifications | Output torque(N.m) | Action Time(s/90℃) | Greater turning radius |
|---|---|---|---|
| 361RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° |
| 361RSA-05 | 50 | 17 | |
| 361RSB-10 361RXB-10 | 100 | 18 | |
| 361RSB-20 361RXB20 | 200 | 36 | |
| 361RSC-30 361RXC-30 | 300 | 24 | |
| 361RSC-50 361RXC-50 | 500 | 42 | |
| 361RSC-60 361RXC-60 | 600 | 48 | |
| 361RSD-100 | 1000 | 30 | |
| 361RSD-150 | 1500 | 42 |
Selection Recommendations
Stainless Steel Butterfly Valves
Control Valves (Regulating Valves)
Electric Control Valves (Electric Regulating Valves)
Pneumatic Control Valves (Pneumatic Regulating Valves)