| 公称通径 | DN10~150mm | |
|---|---|---|
| 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
| 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
| 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构 | |
| 流量特性 | 快开特性 | |
| 可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
| 250:1 | 350:1 | |
| 阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
| 连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
| 基本误差 | ±1% | |
| 死区 | ≤1% | |
| 回差 | ≤1% | |
| 适用温度 | 密封面 | |
| PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
天津一标阀门主要产品: