| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
| 阀体形式 | 两段式铸造球阀 | |||||||||||
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、对夹式、螺纹式 | |||||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
| 基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
| 回差 | 带定位器:小于全行程的2% | |||||||||||
天津一标阀门主要产品: