| 公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
| 密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||
| 阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
| 允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
| 动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
| 可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
| 配置执行器 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
| 控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4~20mA控制) | |||||||||||||
天津一标阀门主要产品: