| 公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流 量系数 KV | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| 60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
| 40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
| 阀体形式 | 整体铸造球形体 | ||||||||||||
| 阀芯形式 | 偏心旋转阀芯(带导流翼) | ||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
| 动作范围 | 全开60° | ||||||||||||
| 泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级,符合ANSI B16.104标准 | ||||||||||||
| 基本误差 | ±1% | ||||||||||||
| 回差 | ±1% | ||||||||||||
| 死区 | ≤1% | ||||||||||||
| 可调范围 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
| 配置执行机构 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | ||||||||||||
| 控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 | ||||||||||||
天津一标阀门主要产品: