| 执行器型号 | DLE-05 | DLE-10 | DLE-20 | DLE-40 | DLE-50 | DLE-100 | DLE-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出力矩N.m | 20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 400 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 全行程动作时间S | 15 | 30 | 13 | 30 | 9 | 30 | 30 | 9 | 30 | 50 | 100 |
| 电机功率W | 10 | 23 | 40 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||||
| 保 护 | 过热保护(自动恢复) | ||||||||||
| 输入信号 | 智能调节型:4~20mA DC、1~5V DC或0~10V DC | ||||||||||
| 输出信号 | 智能调节型:4~20mA DC、1~5V DC或0~10V DC | ||||||||||
| 转动角度 | 0-360o | 0-90° | |||||||||
| 环境温度 | -25℃~+60℃ | ||||||||||
| 耐压值 | 1500VAC/1分钟 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ(500V) | ||||||||||
| 重 量Kg | 2.2 | 4.0 | 7 | 7.6 | 7.8 | 11.2 | 11.8 | ||||
| 安装角度 | 任意角度 | ||||||||||
| 防护等级 | IP-65 | ||||||||||
| 箱体材料 | 铝合鑫压铸件 | ||||||||||
| 手动操作 | 可卸式六角曲柄手动操作 | ||||||||||
| 限 位 | 电动操作时:全开全闭极限开关;手动操作时:机械挡块 | ||||||||||
| 电源电压 | AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz | ||||||||||
| 选装功能 | 机械式过载保护功能; 4~20mA DC位置信号; 电机故障信号; 加热除湿器 | ||||||||||
选型建议