| 标准型号 | 推力(KN) | 速度(mm/s) | 更大行程(mm) | 电源(v) | 功耗(w) 电机保护 | 手动操作 | 防护等级 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL201-AMT | 1 | 0.4 | 50 | 220VAC | 35 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 6.7 |
| PSL202-AMT | 2 | 0.4 | 50 | 220VAC | 40 允许堵转 | 手轮 | IP67 | 7 |
| PSL204-AMT | 4 | 0.4 | 50 | 220VAC | 45 热敏开关 | 手轮 | IP67 | 7.2 |
| PSL208-AMT | 8 | 0.7 | 60 | 220VAC | 80 热敏开关 | 手轮 | IP67 | 9.2 |
| PSL210-AMT | 10 | 0.7 | 60 | 220VAC | 80 热敏开关 | 手轮 | IP67 | 9.4 |
| PSL212-AMT | 10 | 0.4 | 60 | 220VAC | 80 热敏开关 | 手轮 | IP67 | 9.6 |
| PSL214-AMT | 10 | 0.4 | 60 | 220VAC | 80 热敏开关 | 手轮 | IP67 | 9.2 |
| PSL312-AMT | 12 | 1 | 65 | 220VAC | 130 热敏开关 | 手轮 | IP65 | 23.2 |
| PSL314-AMT | 14 | 1 | 65 | 220VAC | 130 热敏开关 | 手轮 | IP65 | 23.2 |
| PSL316-AMT | 16 | 1 | 100 | 220VAC | 140 热敏开关 | 手轮 | IP65 | 23.2 |
| PSL320-AMT | 20 | 1 | 100 | 220VAC | 140 热敏开关 | 手轮 | IP65 | 24.2 |
| PSL325-AMT | 25 | 1 | 100 | 220VAC | 140 热敏开关 | 手轮 | IP65 | 24.2 |
选型建议